Whisky |
|||
| Royal Salute 38 años | $3.500.000 | ||
| Chivas Regal 25 años | $1.490.000 | ||
| Royal Salute 100 Cask | $1.090.000 | ||
| Chivas Revolve | $890.000 | ||
| Jhonnie Walker Blue | $890.000 | ||
| Buchanans Read Seal | $890.000 | ||
| Royal Salute 21 años | $890.000 | ||
| Old Parr Superior | $490.000 | ||
| Buchanan's 18 años | $490.000 | ||
| Chivas Regal 18 años | $490.000 | ||
| Jack Daniel´s Single Malt | $390.000 | ||
| Jack Daniel´s Gentelman | $350.000 | ||
Champaña |
|||
| Dom Perignon Blanc | $1.300.000 | ||
| Perrier-Jouet Belle | $1.300.000 | ||
| Cordon Rouge | $750.000 | ||
| M & Ch Imperial | $750.000 | ||
| Veuve Clicquot | $500.000 | 300.000 | |
Coñacs |
|||
| Remy Martin | $400.000 | ||
| Hennessy | $400.000 | ||
Tequila |
|||
| Jose C, Reserva Familia | $890.000 | ||
| Patrón Reposado | $420.000 | ||
| Patron Añejo | $420.000 | ||
| Don Julio Añejo | $400.000 | ||
| Don Julio Blanco | $400.000 | ||
| Patron Silver | $400.000 | ||
| Don Julio Reposado | $350.000 | ||
Ron |
|||
| Zacapa XO | $690.000 | ||
| Zacapa 23 años | $350.000 | ||
Ginebra |
|||
| Tanqueray Ten | $380.000 | ||